Misuratore di campo H30Evolution
L'H30Evolution è un misuratore di campo che unisce il meglio di uno strumento portatile e compatto, distintivo della serie H30, con funzionalità rivoluzionarie. Grazie al suo innovativo sistema multischermo basato sulla connettività WiFi/Bluetooth, l'utente puù utilizzare un qualunque dispositivo mobile (Android, iOS o PC) per visualizzare e controllare a distanza il misuratore, sfruttando la flessibilità e comodità di gestione propria di un sistema senza cavi.
Inoltre, affinché l'utilizzo dello smartphone sia il più naturale possibile, si include un braciale universale per mobili da 6”.
L' H30Evolution è uno strumento compatto, leggero e robusto, con una completa gamma di strumenti e funzioni per realizzare a perfezione lavori di installazione, di manutenzione e di risoluzione di problematiche in distibuzioni con segnali DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C e analogici. Essendo uno strumento multistandard, è possibile aggiornare le opzioni medinte software scaricabile con licenza, senza dovere cambiare lo strumento.
Così come tutti i misuratori progettati e prodotti dal Gruppo Televés, l'H30Evolution gode di tutti i vantaggi della tecnologia dell'elaborazione digitale, offrendo all'utente una precisione matematica e una velocità in tempo reale, propia degli strumenti da laboratorio.
Multischermo con controllo tattile: visualizzazione dello schermo del misuratore su di un dispositivo mobile con controllo dello strumento mediante gesti e tasti tattili.
H30EVOLUTION | ||||
Multi-standards personalizzabile | OK | |||
Gamma di frequenza | C. di Ritorno: 5-50 MHz | X | ||
Terrestre: 50-880 MHz | OK | |||
Satellite: 250-2400 MHz | OK | |||
Schermo | 2.8” TFT 400 x 240 full color | |||
Multi-schermo con controllo tattile su dispositivo mobile | OK | |||
Braccialetto per smartphone | OK | |||
Connettività WiFi 2,4GHz | OK | |||
Analizzatore WiFi | OK(*) | |||
Connettività Bluetooth | OK | |||
Interfaccia Ethernet | OK | |||
Interfaccia USB | USB (Tipo A) | |||
Misure ottiche | X | |||
Puntamento satellite guidato | OK | |||
Analizzatore IPTV | OK(*) | |||
Compatibile con LNB Wideband | OK | |||
Visualizzazione HEVC | sul misuratore | X | ||
sul dispositivo mobile | OK(*) | |||
Livello di ingresso terrestre 120dBµV | OK(**) | |||
Compatibile con dCSS | OK(**) | |||
Accesso all'interfaccia di gestione (datalogs, piani canali...) | Wireless (WiFi/Bluetooth) Cavo Ethernet | |||
Dimensiones | 175x100x52 mm | |||
Peso | 510 g. | |||
Colore | Nero e grigio |
H30Evolution | |
Caratteristiche Meccaniche | |
Schermo | 2.8” TFT 400 x 240 full color |
Peso | 510 g. |
Dimensioni | 175x100x52 mm / 6,9x3,9x2 (HxWxD) |
Adaptador AC | Ingresso: 100-240V~ 50-60Hz Uscita: 12VDC, 2A |
Batteria | Li-ion (7,2VDC, 2300mAh) |
Autonomia | >4 ore senza alimentare LNB |
Interfacce | Bluetooth, Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz, Ethernet 1Gb USB 2.0 per scaricare Datalogs e aggiornamento software |
Robustezza | Resiste agli urti su un qualunque lato provocati da una caduta di 1m (max.) |
Memoria | 400 MB (interna) per misure |
Impedenza | Connettore tipo F - 75 Ohm |
Specifiche tecniche | |||||||
Frequenza | |||||||
Intervallo | Terrestre: 50 - 880 MHz / Satellite: 950 - 2400 MHz / Wideband: 250 - 2350MHz | ||||||
Risoluzione | 125 kHz | ||||||
Sintonia | Frequenza o canal | ||||||
Analizzatore di Spettro | |||||||
Span | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz e Full | ||||||
Scala | 5 e 10 dB/div | ||||||
Livello di riferimento automatico e manuale | ✓ | ||||||
Misure DVB-S [Modulazioni: QPSK] | |||||||
Immagine | ✓ | ||||||
Potenza | Da 45 a 110 dBμV | ✓ | |||||
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | ✓ | |||||
VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 | ✓ | |||||
MER | Fino a 20dB | ✓ | |||||
C/N | Automatico | ✓ | |||||
Constellazione | ✓ | ||||||
SCR | EN 50494 | ✓ | |||||
dCSS | EN 50607 | Opz. 593234** | |||||
Misure DVB-S2 [Modulazioni: QPSK, 8PSK] | |||||||
Immagine | ✓ | ||||||
Potenza | Da 45 a 110 dBμV | ✓ | |||||
Link Margin | Fino a 10 dB | ✓ | |||||
MER | Fino a 20 dB | ✓ | |||||
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | ✓ | |||||
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 | ✓ | |||||
Constellazione | ✓ | ||||||
SCR | EN 50494 | ✓ | |||||
dCSS | EN 50607 | Opz. 593234** | |||||
Misure Digitali DVB-T [Modulazioni: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)] | |||||||
Immagine | ✓ | ||||||
Potenza | Da 45 a 110 dBμV | ✓ | |||||
Da 45 a 120 dBμV | ✓ | Opz.593235** | ||||||
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | ✓ | |||||
VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 | ✓ | |||||
MER | Fino a 35 dB | ✓ | |||||
C/N | Automatico | ✓ | |||||
Echi | ✓ | ||||||
Constellazione | ✓ | ||||||
Misure Digitali DVB-T2 [Modulazioni: COFDM ( QPSK, 16QAM, 64QAM y 256 QAM)] | |||||||
Immagine | ✓ | ||||||
Potenza | Da 45 a 110 dBμV | ✓ | |||||
Da 45 a 120 dBμV | Opz. 593235** | ||||||
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | ✓ | |||||
BCHBER* | 1.0E-3 – 1.0E-8 | ✓ | |||||
Link Margin | Fino a 30 dB | ✓ | |||||
MER | Fino a 35 dB | ✓ | |||||
C/N | Automatico | ✓ | |||||
Echi | ✓ | ||||||
Constellazione | ✓ | ||||||
Misure Digitali DVB-C [Modulazioni: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM y 256 QAM] | |||||||
Immagine | ✓ | ||||||
Potenza | Da 45 a 110 dBμV | ✓ | |||||
Da 45 a 120 dBμV | Opz. 593235** | ||||||
CBER | 1.E-2 – 1.0E-8 | ✓ | |||||
MER | Fino a 38 | ✓ | |||||
C/N | Automatico | ✓ | |||||
Misure Analogiche | |||||||
Nivel | 25 e 125 dBμV | ✓ | |||||
V/A | ✓ | ||||||
C/N | ✓ | ||||||
Misure e funzioni | |||||||
Analizador WiFi | ✓ | ||||||
Analizador IPTV | ✓ | ||||||
Piani Terrestri | CCIR, CCIR + LTE, OIRT, KBW, FCC, DAB, SIM | ||||||
Piani Satellitari | 68E INTEL C, 68E INTEL, 42E TURK, 39E HELLAS, 33E EUTEL, 28E EUTEL, 28E ASTRA, 26E BADR, 25E EUTEL, 23E ASTRA, 21EEUTEL, 19E ASTRA, 16E EUTEL, 13E HOTB, 10E EUTEL C, 10 EUTEL, 9E EUTEL, 7E EUTEL, 4E ASTRA, 1W THOR5, 1W THOR6,5W EUTELC, 5W EUTEL, 7W NILE, 30W HISPA, 48W AMZC, 48W AMAZ, SIM | ||||||
Unità di misura | dBμV, dBmV, dBm | ||||||
Tensione LNB | 13, 18 Vdc | ||||||
Tono LNB | 22 kHz |
* NOTA:
LDPCBER è la misura del BER prima del correttore LDPC.
BCHBER è la misura del BER dopo correttore LDPC e prima del correttore BCH.
** 593234 & 593235: Registra il misuratore e avrai delle opzioni in omaggio.