CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Tipo di connettore | EU, UK, US, AU |
Standard e protocolli | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Interfaccia | 1 porta LAN |
Tasto | Range Extender RESET |
Consumo energetico | Circa 6.5W |
Dimensioni ( L x P x A ) | 110 x 65.8 x 75.2 mm |
Antenna | 3 antenne interne |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Frequenza | 2.4GHz & 5GHz |
Signal rate | 5GHz: fino a 433Mbps 2.4GHz: fino a 300Mpbs |
Sensibilità di ricezione | 2.4G: 270M: -70dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -94dBm@8% PER 5G: 390M: -60dBm@10% PER 29.3M: -83dBm@10% PER 180M: -64dBm@10% PER 13.5M: -87dBm@10% PER 78M: -68dBm@10% PER 6.5M: -90dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 6M:-90dBm@10% PER |
Potenza di trasmissione | < 20 dBm (EIRP) |
Modalità wireless | Range Extender |
Funzionalità wireless | WMM (Wi-Fi Multimedia) Wireless Statistic Domain Login Function |
Sicurezza wireless | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | RE200 Cavo Ethernet CD-ROM Guida all'installazione rapida |
Requisiti di sistema | Nessuno. |
Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ 40°C Temperatura di stoccaggio: 40°C ÷ 70°C Umidità di funzionamento: 10% ÷ 90% senza condensa Umidità di stoccaggio: 5% ÷ 90% senza condensa |